Preise
Recherche in Archiven und Pfarrämtern im Rheinland | 23,00 | € / Stunde | |
---|---|---|---|
Auswertung und Aufbereitung der Daten und Dokumente im Büro, Internetrecherche | 23,00 | € / Stunde | |
Telefonische oder persönliche Beratung, Begleitung in Archive | 23,00 | € / Stunde | |
Die Abrechnung erfolgt je angebrochene 1/4 Stunde. | |||
Fahrtkosten (PKW) | 0,30 | € / km | |
Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrmitteln (Beleg) | |||
Eventuelle Benutzungs-/Tagesgebühren (Beleg) | ab | 2,00 | € |
Kopien von Urkunden und Dokumenten (Beleg) | ab | 0,30 | € |
Beglaubigte Kopien (Beleg) | ab | 10,00 | € / Stück |
Briefporto | ab | 1,45 | € |
Fotos Digital (auf CD) | 1,00 | € / Stück | |
Fotos Papier (Postkartengröße) | 2,50 | € / Stück | |
Fotos Papier (Größe ab Postkartengröße)) | auf | Anfrage | |
Historische Landkarten (Tranchot) | ab | 25,00 | € / Stück |
Kopien von Totenzettel (falls vorhanden) | ab | 1,00 | € / Stück |
Innerhalb der gesetzlichen Sperrfristen liegen die Urkunden bei den Standesämtern und ist die Suche nach Urkunden ist
nur über einen Suchauftrag durch das Archivpersonal möglich.
Diese Regelung gilt auch für manche andere Archive.
Dabei entstehen Kosten von etwa 11,00 € pro angefangene 1/4 Stunde, zuzüglich der Kopiergebühr für die Urkunde. Diese Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Bearbeitungszeiten von 6 Wochen und mehr sind aufgrund der personellen Situation in den Archiven nicht ungewöhnlich.
Sonstige Recherchen und Arbeiten zu genealogischen Themen auf Anfrage.
Als Kleinunternehmer i.S. des §19 UstG, wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
Dabei entstehen Kosten von etwa 11,00 € pro angefangene 1/4 Stunde, zuzüglich der Kopiergebühr für die Urkunde. Diese Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Bearbeitungszeiten von 6 Wochen und mehr sind aufgrund der personellen Situation in den Archiven nicht ungewöhnlich.
Als Kleinunternehmer i.S. des §19 UstG, wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.